<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X-faktor 2011 - X-factor 2. Rajongói Klub</title>
	<atom:link href="http://xfaktor.zenekarokaz.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 13:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Az X-faktor nyertese 2011-ben: Kocsis Tibor</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/donto/az-x-faktor-nyertese-2011-ben-kocsis-tibor</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/donto/az-x-faktor-nyertese-2011-ben-kocsis-tibor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[Tv adások]]></category>
		<category><![CDATA[Kocsis Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Muri Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[2011. december 18. Vasárnap: X-faktor finálé. Az x-faktor rajongók és szurkolók pillanata jött el, a várva várt nagy nap, amikor megtudhattuk, hogy ki lett 2011-ben az x-faktor győztese, nyertese. A szombati adásból Muri Enikő és Kocsis Tibor jutott tovább, így a nézők rájuk szavazhattak egy teljes napon át, a mentorok pedig csak értékelhettek. Igazából Malek Miklósnak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/donto/az-x-faktor-nyertese-2011-ben-kocsis-tibor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baricz Gergő kiesett: 10. döntő összefoglaló</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/tv-adasok/baricz-gergo-kiesett-10-donto-osszefoglalo</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/tv-adasok/baricz-gergo-kiesett-10-donto-osszefoglalo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv adások]]></category>
		<category><![CDATA[Baricz Gergő]]></category>
		<category><![CDATA[Kocsis Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Muri Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[2011. december 17. Szombat, X-faktor hétvége: a 3 legjobb énekes: Baricz Gergő, Kocsis Tibor és Muri Enikő. A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is az utolsó alkalom egy hosszú hétvége, 2 napos x-faktor adással, ez pedig az X-faktor finálé. Mindhárom énekes 3 produkcióval próbálta elnyerni a nézők szavazatait, a végső eredménybe pedig a mentorok már nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/tv-adasok/baricz-gergo-kiesett-10-donto-osszefoglalo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocsis Tibor a szombati fináléban</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/kocsis-tibor-a-szombati-finaleban</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/kocsis-tibor-a-szombati-finaleban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor videók]]></category>
		<category><![CDATA[Kocsis Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Az internetes körökben talán Kocsis Tibor az egyik kakukktojás. Ha megnézzük a lap tetején lévő lájkok számát, akkor igen el van maradva a másik két versenyzőhöz képest. Közben Tibi még is a 3 legjobb közé bejutott, mindezt természetesen kiváló énekhangjának köszönheti. Társaihoz hasonlóan egy már általa előadott dallal kezdett, a híres Queen nótával, melyet visszanézhetsz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/kocsis-tibor-a-szombati-finaleban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muri Enikő a szombati fináléban</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/muri-eniko-a-szombati-finaleban</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/muri-eniko-a-szombati-finaleban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor videók]]></category>
		<category><![CDATA[Muri Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Muri Enikő az egyetlen olyan a 3 közé jutott tehetséges versenyző közül, aki már a tavalyi x-faktor tehetségkutatóban is szerepelt, csak a döntőbe nem sikerült bejutnia. Így számára külön hatalmas öröm, hogy a 3 legjobb között lehetett. Elsőként egy már &#8211; a mentorok házában &#8211; elénekelt dalát hallhattuk újra, melyet Muri Enikő videó archívumában megtalálsz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/muri-eniko-a-szombati-finaleban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baricz Gergő a szombati fináléban</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/baricz-gergo-a-szombati-finaleban</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/baricz-gergo-a-szombati-finaleban#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor videók]]></category>
		<category><![CDATA[Baricz Gergő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Nagy vihart kavart az a tény, hogy az elmúlt x-faktor show-ban Tarány Tamás esett ki, holott sokan, már nagyon régóta Baricz Gergőt ejtetnék ki. Sokak szerint már egyáltalán nem való a döntőbe, nem hogy a legjobb 3 közé. Gergő első dalaként már egy olyant énekelt, amit egy korábbi döntőből, láthattunk, hallhattunk, így azt most nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/baricz-gergo-a-szombati-finaleban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-faktor hétvége &#8211; A Finálé</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-hirek/x-faktor-hetvege-a-finale</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-hirek/x-faktor-hetvege-a-finale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[X-Faktor hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Baricz Gergő]]></category>
		<category><![CDATA[Kocsis Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Muri Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[A 2011. évi x-faktor, a tavalyi évhez hasonlóan a döntők döntőjét, a finálét egy teljes hétvégi műsorral, egy hatalmas, nagy show keretében adja le. Szombaton Muri Enikő, Baricg Gergő és Kocsis Tibor fog küzdeni a nézők szavazataiért, vasárnap &#8211; az x-faktor délután után &#8211; pedig a 2 legjobb fog versenyezni egymással, ahol szintén a nézők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-hirek/x-faktor-hetvege-a-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarány Tamás kiesett &#8211; 9. döntő összefoglaló</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/tv-adasok/tarany-tamas-kiesett-9-donto-osszefoglalo</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/tv-adasok/tarany-tamas-kiesett-9-donto-osszefoglalo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv adások]]></category>
		<category><![CDATA[Muri Enikő]]></category>
		<category><![CDATA[Tarány Tamás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[2011. december 10. &#8211; 9. élő show. Ördög Nóri ismét lengén öltözött fel, és a szép, vörös ruhájában nyitotta meg az elmúlt x-faktort. A 9. döntő témája a kedvencek volt. Mindegyik versenyző két &#8211; két dalt énekelt el. Az egyik a saját választása és kedvence volt, a másik pedig a mentor kedvence. A eddig megszokottól eltérően [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/tv-adasok/tarany-tamas-kiesett-9-donto-osszefoglalo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocsis Tibor videó &#8211; 9. döntő</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/kocsis-tibor-video-9-donto</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/kocsis-tibor-video-9-donto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor videók]]></category>
		<category><![CDATA[Kocsis Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Malek Miklós volt a legjobb helyzetben a mentorok között, ugyanis egyedül ő mondhatta el magáról, hogy 2 mentoráltja is versenyben van. Tarány Tamás és Kocsis Tibor. Ezúttal utóbbi, Tibi előadásait nézhetjük vissza ezen az oldalon, ahol a 2 dalválasztás közül az egyik Tibi, a másik Miki kedvence volt. A mentorok pozitívan értékelték az előadást. Kocsis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/kocsis-tibor-video-9-donto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarány Tamás videó &#8211; 9. döntő</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/tarany-tamas-video-9-donto</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/tarany-tamas-video-9-donto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor videók]]></category>
		<category><![CDATA[Tarány Tamás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[A 2011-es x-faktor 9. döntőjének első versenyzője, aki megkezdte a show-t, Tarány Tamás. A téma a kedvencek volt, Tamás így egy magyar dalt választott, a Vad Fruttik együttes Lehetek én is című szerzeménye. Az előadás, az éneklés nagy sikert aratott, és a mentoroknak is egyformán tetszett, bár Ildikó szokásához híven belekötött ebbe is. Tarány Tamás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/tarany-tamas-video-9-donto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muri Enikő videó &#8211; 9. döntő</title>
		<link>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/muri-eniko-video-9-donto</link>
		<comments>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/muri-eniko-video-9-donto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döntő]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor videók]]></category>
		<category><![CDATA[Muri Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xfaktor.zenekarokaz.hu/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[A kisfilmből kiderült, hogy Muri Enikő szereti a lovakat, és egy régi kedvencét látogatta meg az elmúlt 1 hét alatt. A lovaglás Enikő számára kikapcsolódást jelent, mely közben könnyen el tud lazulni, így engedi ki a gőzt, no meg persze a verseny okozta igzalmakat, akciót és a stresszt. Enikő az egyetlen női hang az x-faktorban, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xfaktor.zenekarokaz.hu/x-faktor-videok/muri-eniko-video-9-donto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

